بیسیم
![]()
|
بیسیم
|
|---|
هر گونه
استفاده / نشر و کپی برداری از مطالب این وبگاه منوط به ذکر نام و نشانی پایگاه
اینترنتی
بیسیم می باشد
سایت بیسیم مسولیت محتویات دیگر سایت هایی که به این سایت
پیوند یافته اند را نمی پذیرد
![]()

| گیرنده باند وسیع | نوع رادیو |
| توان خروجی | |
| 1000 | تعداد کانال |
| 0.100 to 1,299.995MHz | گستره فرکانسی |
| A3E (AM) / F3E (FM,WFM) | مدهای فرگانسی |
| 50, 100, 200, 500Hz, 1, 2, 5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 500KHz | فواصل استپ فرکانسی |
| دارد | صفحه نمایش |
| دارد | اسکن |
| 25 | سرعت اسکن کانال در هر ثانیه |
| دارد دانلود نرم افزار برنامه ریزی | برنامه ریزی رایانه ای |
| 58(W) x 96(H) x 14.5(D) mm | ابعاد |
ALINCO DJ-X7