بیسیم
![]()
|
بیسیم
|
|---|
هر گونه
استفاده / نشر و کپی برداری از مطالب این وبگاه منوط به ذکر نام و نشانی پایگاه
اینترنتی
بیسیم می باشد
سایت بیسیم مسولیت محتویات دیگر سایت هایی که به این سایت
پیوند یافته اند را نمی پذیرد
![]()

| آمریکا / کانادا / بین الملل | کانال های دریایی |
| 1 - 5 W | توان خروجی |
| دارد | کانال های وضعیت آب و هوا |
| کانالهای استاندارد دریایی | گستره فرکانسی |
| دارد | اسکن دو یا سه کاناله |
| قراردادی آنالوگ | سیستم ارتباطی |
| دارد | صفحه نمایش |
| دارد | صفحه کلید |
| دارد | کلید مستقیم کانال اظطراری 16 |
| 810 C, D, E | استاندارد نظامی |
| ساعت 12 | طول عمر باطری |
| دارد | اسکن |
| دارد | بدنه ضد آب |
| یک طرفه - نیم دوطرفه | نوع ارتباط |
| دارد | برنامه ریزی رایانه ای |
| نا مشخص | ابعاد |
| Channels | All USA, International and Canadian |
| Weather Channels | 10 |
| Controls | Volume & Power On/Off Knob, Squelch Knob, Ch Up/Down, Keypad lock, Push to talk, In, Out, Call/Light, GOTO/MARK, ESC, MENU, ENTER, WX/Alert, 1W/5W/Lock, SCAN/MEMORY, 16/9/Triple |
| Antenna Connector | SMA type (female) |
| Size | 6.8125"H x 2.8125"W x 1.5"D |
| Display | 2.2"H x 1.75"W (5.59cm x 4.4cm) |
| Housing | JIS7 Submersible Standard |
| Charge Power Source | 12V DC Plug (included), AC Adapter (included) |
| Antenna Impedance | 50 |
| Operating Temp Range | Operating 14F to 140F (-10C to 60C), Storage -4F to 158F (-20 to 70C) |
| Power Source | 7.4v LiON/800mAH |
| Receiver Type | Dual Conversion Superheterodyne |
| Adjacent Channel Selectivity | 65 dB (+/- 25 KHz) |
| Intermodulation Rejection | 65dB |
| Frequency Range | 156-164 MHz |
| Receiver Sensitivity | 0.25 |
| Audio Output Power | 0.6 Watt |
| GPS Receiver | 12 Parallel-channel technology, tracks up to 12 satellites to compute and update information with quadrifilar antenna |
| GPS Acquisition Times (under optimal conditions) |
Warm: approx. 15 seconds Cold: approx. 1 minute Update Rate: 1 second continuous |
| GPS Accuracy | Position: 15' (3 meters) RMS (with SA turned off) |
| GPS Receiver | Velocity: 0.1 knot RMS steady state (with SA turned off) |
| GPS Limits |
Speed: 951 mph Altitude: 17,500 meters |
| Frequency Range | 156-158 MHz |
| Frequency Stability | +/- 1.0 ppm, nominal |
| Power Output | 5 Watt/1Watt selectable |
| Spurious Emissions | 5W, -70 dBc |
| Current Drain |
High - 1.3 Amps Low - 600 milliamps |
| Modulation | FM +/- KHz deviation (FCC designator F3E) |
UNIDEN MYSTIC
GPS یک رادیوی دریایی به همراه یک