بیسیم
![]()
|
بیسیم
|
|---|
هر گونه
استفاده / نشر و کپی برداری از مطالب این وبگاه منوط به ذکر نام و نشانی پایگاه
اینترنتی
بیسیم
می باشد
سایت بیسیم
مسولیت محتویات دیگر سایت هایی که به این سایت پیوند یافته اند را نمی
پذیرد
![]()

| Version | 50MHz | 144MHz | 440MHz | Receive |
| U.S.A | 50-53.995 | 144-148 | 430-450*1 | 0.495-999.990*2 |
| Asia | 50-53.995 | 144-148 | 430-440 | 0.495-999.990 |
| General | 50-53.995 | 144-148 | 430-440 | 0.495-999.990 |
| 555 | تعداد کانال |
| 0.5W - 5 W | توان خروجی |
| 2 | تعداد کلید های قابل برنامه ریزی |
| پایین صفحه آمده است | گستره فرکانسی |
| FM, AM*, WFM | سیستم ارتباطی |
| دارد | صفحه نمایش |
| کامل | صفحه کلید |
| دارد | فعال سازی صوتی |
| MIL STD 810C/D | استاندارد نظامی |
|
15 ساعت |
طول عمر باطری |
| دارد | اسکن |
| یک طرفه - نیم دوطرفه | نوع ارتباط |
| دارد | برنامه ریزی رایانه ای |
| 58(W) × 87(H) × 29(D) mm | ابعاد |
| ویژگی های خاص این رادیو |